Sie müssen Optionen für das Produkt wählen.
-
files/CL21413.jpg
- €459,90
Abholung nicht verfügbar
2–3 Wochen
2–3 Wochen
Die Lieferzeit variiert je nach Produkt und wird oben individuell angegeben. Für den Versand arbeiten wir ausschließlich mit erfahrenen und zuverlässigen Logistikpartnern zusammen, um eine sichere Zustellung direkt an Ihre Haustür zu gewährleisten. Bei Rückfragen zur Lieferung erreichen Sie uns jederzeit.
5 Jahre Hersteller Garantie
5 Jahre Hersteller Garantie
Mit jedem Kauf bieten wir Ihnen eine fünfjährige Herstellergarantie, die Ihnen langfristige Zuverlässigkeit und Vertrauen in unsere Produkte garantiert. Ihre Zufriedenheit und Sicherheit stehen bei uns an erster Stelle.
Expertenberatung
Expertenberatung
Bei uns erhalten Sie nicht nur hochwertige Klimaanlagen und Wärmepumpen – als Dienstleister bieten wir auch individuelle Expertenberatung an. Unsere Fachleute stehen Ihnen zur Seite, um die perfekte Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden und alle Fragen rund um Installation und Betrieb zu beantworten.
Lieferumfang – Alles im Set (CL21413)
Leistungs-Kennzahlen
Luftdurchsatz & Schallpegel nach Stufe
| Lüfterstufe | Luftdurchsatz (m³/h) | Schalldruckpegel (dB(A)) |
|---|---|---|
| Hoch | 500 | 37 |
| Mittel | 460 | 35,5 |
| Niedrig | 400 | 33 |
| Silence ★ | – | 26 dB(A) – Leisteste Stufe der Serie |
Highlights & Besondere Funktionen
Vollständige MUCSR-H14-I Kassetten-Serie
| Modell | Set Art.-Nr. | Körper Art.-Nr. | EAN Set | Kühlen | Heizen | Luftdurchsatz | Schall min. | Leitungen (Fl./Gas) | Körper-Maße | Gewicht Körper | Panel | WiFi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUCSR-09-H14-I | CL21413 | UI21540 | 8432953062118 | 2,64 kW | 2,93 kW | 500/460/400 | 26 dB ★ Leiseste Serie | 1/4" / 3/8" | 570×245×570 mm | 14,6 kg ★ Leichteste | 600×600 mm | opt. + CL09445 |
| MUCSR-12-H14-I | CL21414 | UI21541 | 8432953060527 | 3,52 kW | 3,81 kW | 620/520/330 | 25,5 dB ★ | 1/4" / 3/8" | 570×245×570 mm | 16,1 kg | 600×600 mm | opt. + CL09445 |
| MUCSR-18-H14-I | CL21415 | UI21542 | 8432953060534 | 5,27 kW | 5,57 kW | 660/540/300 | 25 dB ★ | 1/4" / 1/2" | 570×245×570 mm | 16,2 kg | 600×600 mm | opt. + CL09445 |
| MUCSR-24-H14-I | CL21416 | UI21543 | 8432953060541 | 7,03 kW | 7,62 kW | 1247/1118/992 | 27,5 dB | 3/8" / 5/8" ⚠ | 830×205×830 mm | 21,6 kg | 900×900 mm | opt.+CL09445+CL09446 |
Kompatible Steuerung & optionale Erweiterungen
| Zubehör / Modell | Artikelnummer | Funktion | Status |
|---|---|---|---|
| RG10N2(D2S)/BGEF | CL09111 | IR-Fernbedienung | Inklusive |
| EU-OSK-105 | CL09001 | WiFi-Modul | Optional |
| Anschlusskabel WiFi | CL09445 | Erforderlich für EU-OSK-105 | ⚠ Pflicht bei WiFi |
| KJR-120N(X6W)/BGEF | CL09212 | Kabelgebundener Regler mit WiFi (empfohlen) | Optional |
| KJR-120P(X6W)/EF | CL09213 | Kabelgebundener Regler mit WiFi | Optional |
| AZAI6WSCGM1 | CO48080 | AIDOO Airzone WiFi-Modul | Optional |
| RG10A1(F2S)BGEF | CL97807 | Funk-IR-Fernbedienung | Optional |
| MD-AC-MBS | CL99097 | Modbus BMS-Anbindung | Optional |
| MD-AC-KNX | CL94792 | KNX BMS-Anbindung | Optional |
| INBACMID | CL99222 | BACnet BMS-Anbindung | Optional |
| CCM30/BKE | CL92871 | Zentralregler | Optional |
| CCM-15(A) | CL92872 | Zentralregler | Optional |
| CCM180A/WS | CL09300 | Zentralregler | Optional |
Vollständige technische Daten
Für die WiFi-Nachrüstung beim MUCSR-09-H14-I werden zwingend beide Komponenten benötigt: WiFi-Modul EU-OSK-105 (CL09001) + Anschlusskabel CL09445. Im Gegensatz zum größeren MUCSR-24-H14-I ist beim 09er kein Modulhalter (CL09446) erforderlich – nur die zwei Teile genügen.
Im Multisplit-Betrieb mit MUEX-H11-Außeneinheiten sind folgende Funktionen nicht verfügbar: Silence, Autoclean, ECO, Gear, Breeze Away, Notbetrieb und Kältemittelleckerkennung. Die Silence-Stufe steht nur im 1x1-Betrieb zur Verfügung. Einbautiefe: mindestens 245 mm freie Einbauhöhe in der Zwischendecke.
Das MUCSR-09-H14-I ist das Einstiegsmodell der MUCSR-H14-I-Kassettenserie und überzeugt mit drei Alleinstellungsmerkmalen: Das leichteste Modell (14,6 kg), das leiseste in der Silence-Stufe (26 dB(A)) und das passgenaue 600×600 mm Panel für Standard-Deckenrasterfelder. Die ideale Wahl für kleine Räume bis 25 m², in denen maximale Ruhe und minimaler Installationsaufwand gefragt sind.
Produkte vergleichen
| Sku |
| Preis |
| Produktbewertung |
| Beschreibung |