Sie müssen Optionen für das Produkt wählen.
-
files/CL21416.jpg
- €589,90
Abholung nicht verfügbar
2–3 Wochen
2–3 Wochen
Die Lieferzeit variiert je nach Produkt und wird oben individuell angegeben. Für den Versand arbeiten wir ausschließlich mit erfahrenen und zuverlässigen Logistikpartnern zusammen, um eine sichere Zustellung direkt an Ihre Haustür zu gewährleisten. Bei Rückfragen zur Lieferung erreichen Sie uns jederzeit.
5 Jahre Hersteller Garantie
5 Jahre Hersteller Garantie
Mit jedem Kauf bieten wir Ihnen eine fünfjährige Herstellergarantie, die Ihnen langfristige Zuverlässigkeit und Vertrauen in unsere Produkte garantiert. Ihre Zufriedenheit und Sicherheit stehen bei uns an erster Stelle.
Expertenberatung
Expertenberatung
Bei uns erhalten Sie nicht nur hochwertige Klimaanlagen und Wärmepumpen – als Dienstleister bieten wir auch individuelle Expertenberatung an. Unsere Fachleute stehen Ihnen zur Seite, um die perfekte Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden und alle Fragen rund um Installation und Betrieb zu beantworten.
Lieferumfang – Alles im Set (CL21416)
Leistungs-Kennzahlen
Luftdurchsatz & Schallpegel nach Stufe
| Lüfterstufe | Luftdurchsatz (m³/h) | Schalldruckpegel (dB(A)) |
|---|---|---|
| Hoch | 1.247 | 45 |
| Mittel | 1.118 | 42,5 |
| Mittel 2 | – | 37 |
| Niedrig | 992 | 27,5 |
Highlights & Besondere Funktionen
Vollständige MUCSR-H14-I Kassetten-Serie
| Modell | Set Art.-Nr. | Körper Art.-Nr. | EAN Set | Kühlen | Heizen | Luftdurchsatz | Schall | Leitungen (Fl./Gas) | Körper-Maße | Gewicht Körper | Panel-Größe | WiFi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUCSR-09-H14-I | CL21413 | UI21540 | 8432953062118 | 2,64 kW | 2,93 kW | 500/460/400 | 37 dB | 1/4" / 3/8" | 570×245×570 mm | 14,6 kg | 600×600 mm | optional |
| MUCSR-12-H14-I | CL21414 | UI21541 | 8432953060527 | 3,52 kW | 3,81 kW | 620/520/330 | 42 dB | 1/4" / 3/8" | 570×245×570 mm | 16,1 kg | 600×600 mm | optional |
| MUCSR-18-H14-I | CL21415 | UI21542 | 8432953060534 | 5,27 kW | 5,57 kW | 660/540/300 | 44 dB | 1/4" / 1/2" | 570×245×570 mm | 16,2 kg | 600×600 mm | optional |
| MUCSR-24-H14-I | CL21416 | UI21543 | 8432953060541 | 7,03 kW ★ Max. | 7,62 kW ★ Max. | 1247/1118/992 ★ | 45 dB | 3/8" / 5/8" ⚠ | 830×205×830 mm | 21,6 kg | 900×900 mm ★ Einzig | opt. + Zubehör |
Kompatible Steuerung & optionale Erweiterungen
| Zubehör / Modell | Artikelnummer | Funktion | Status |
|---|---|---|---|
| RG10N2(D2S)/BGEF | CL09111 | IR-Fernbedienung | Inklusive |
| KJR-120N(X6W)/BGEF | CL09212 | Kabelgebundener Regler mit WiFi (empfohlen) | Optional |
| KJR-120P(X6W)/EF | CL09213 | Kabelgebundener Regler mit WiFi | Optional |
| EU-OSK-105 | CL09001 | WiFi-Modul | Optional |
| Anschlusskabel WiFi | CL09445 | Erforderlich für EU-OSK-105 | ⚠ Pflicht bei WiFi |
| Modulhalter WiFi | CL09446 | Erforderlich für EU-OSK-105 | ⚠ Pflicht bei WiFi |
| AZAI6WSCGM1 | CO48080 | AIDOO Airzone WiFi-Modul | Optional |
| RG10A1(F2S)BGEF | CL97807 | Funk-IR-Fernbedienung | Optional |
| MD-AC-MBS | CL99097 | Modbus BMS-Anbindung | Optional |
| MD-AC-KNX | CL94792 | KNX BMS-Anbindung | Optional |
| INBACMID | CL99222 | BACnet BMS-Anbindung | Optional |
| CCM30/BKE | CL92871 | Zentralregler | Optional |
| CCM-15(A) | CL92872 | Zentralregler | Optional |
| CCM180A/WS | CL09300 | Zentralregler | Optional |
Vollständige technische Daten
Größere Kältemittelleitungen: Als einziges Modell der MUCSR-H14-I-Kassettenserie benötigt das 24er andere Rohranschlüsse: Flüssigkeitsleitung 3/8" (statt 1/4" bei 09/12/18) und Gasleitung 5/8" (statt 3/8" bzw. 1/2"). Bei gemischten Multisplit-Installationen sind unterschiedliche Rohrdurchmesser einzuplanen – Materialbestellung vorab prüfen.
900×900 mm Panel – größere Deckenmontage: Das Panel MUCSR-H14-P2 (950×950 mm Außenmaß) ist deutlich größer als das 600×600 mm Panel der anderen Kassettenmodelle. Die Deckenöffnung und Montagerahmen müssen entsprechend geplant werden.
WiFi-Nachrüstung – drei Zubehörteile erforderlich: Für die WiFi-Nachrüstung werden zwingend alle drei Komponenten benötigt: EU-OSK-105 (CL09001) + Anschlusskabel (CL09445) + Modulhalter (CL09446). Das WiFi-Modul alleine ist nicht funktionsfähig.
Im Multisplit-Betrieb mit MUEX-H11-Außeneinheiten sind folgende Funktionen nicht verfügbar: Silence, Autoclean, ECO, Gear, Breeze Away, Notbetrieb und Kältemittelleckerkennung. Für 1x1-Installationen gelten keine Einschränkungen.
Das MUCSR-24-H14-I ist das leistungsstärkste und flächenmäßig größte Kassettengerät der MUCSR-H14-I-Serie – mit dem einzigartigen 900×900 mm Panel, der höchsten Kühlleistung (7,03 kW), der höchsten Heizleistung (7,62 kW) und dem höchsten Luftdurchsatz (1.247 m³/h). Die ideale Wahl für Räume bis 70 m², bei denen eine optisch ansprechende Deckenintegration mit maximaler Klimatisierungsleistung gefordert ist.
Produkte vergleichen
| Sku |
| Preis |
| Produktbewertung |
| Beschreibung |