Sie müssen Optionen für das Produkt wählen.
- €199,90
Abholung nicht verfügbar
2–3 Wochen
2–3 Wochen
Die Lieferzeit variiert je nach Produkt und wird oben individuell angegeben. Für den Versand arbeiten wir ausschließlich mit erfahrenen und zuverlässigen Logistikpartnern zusammen, um eine sichere Zustellung direkt an Ihre Haustür zu gewährleisten. Bei Rückfragen zur Lieferung erreichen Sie uns jederzeit.
5 Jahre Hersteller Garantie
5 Jahre Hersteller Garantie
Mit jedem Kauf bieten wir Ihnen eine fünfjährige Herstellergarantie, die Ihnen langfristige Zuverlässigkeit und Vertrauen in unsere Produkte garantiert. Ihre Zufriedenheit und Sicherheit stehen bei uns an erster Stelle.
Expertenberatung
Expertenberatung
Bei uns erhalten Sie nicht nur hochwertige Klimaanlagen und Wärmepumpen – als Dienstleister bieten wir auch individuelle Expertenberatung an. Unsere Fachleute stehen Ihnen zur Seite, um die perfekte Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden und alle Fragen rund um Installation und Betrieb zu beantworten.
Serienbestwerte – Kleinstes & leistestes H11-Wandgerät
Leistungs-Kennzahlen
Luftdurchsatz & Schallpegel nach Stufe
| Lüfterstufe | Luftdurchsatz (m³/h) | Schalldruckpegel (dB(A)) |
|---|---|---|
| Hoch | 520 | 37 |
| Mittel | 460 | 32 |
| Niedrig ★ sehr leise | 330 | 22 dB(A) |
Highlights & Besondere Funktionen
MUPR-H11-I Wand-Serie – Vollständige Einordnung
| Modell | Art.-Nr. | EAN | Kühlen | Heizen | Luftdurchsatz (H/M/N) | Schall min. | Schalll. max. | Leitungen (Fl./Gas) | Abmessungen (B×H×T) | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUPR-09-H11-I | UI20055 | 8432953048860 | 2,64 kW | 2,93 kW | 520/460/330 | 22 dB | 54 dB ★ Serie-Min. | 1/4" / 3/8" | 726×291×210 mm ★ kleinste | 8,0 kg ★ leichteste |
| MUPR-12-H11-I | UI20056 | 8432953048884 | 3,52 kW | 3,81 kW | 530/400/350 | 22 dB | 56 dB | 1/4" / 3/8" | 835×295×208 mm | 8,7 kg |
| MUPR-18-H11-I | UI20057 | – | 5,28 kW | 5,57 kW | 800/600/500 | 31 dB | 56 dB | 1/4" / 1/2" ⚠ | 969×320×241 mm | 11,2 kg |
| MUPR-24-H11-I | UI20058 | – | 7,03 kW | 7,33 kW | 1090/770/610 | 34 dB | 62 dB | 3/8" / 5/8" ⚠ | 1.083×336×244 mm | 13,6 kg |
Kompatible Steuerung & optionale Erweiterungen
| Zubehör / Modell | Artikelnummer | Funktion | Status |
|---|---|---|---|
| RG10A1(F2S)/BGEF | CL97807 | Infrarot-Fernbedienung mit Großdisplay | Inklusive |
| EU-OSK-105 | CL09001 | WiFi-Modul (nachrüstbar) | Optional |
| KJR-120N(X4W)/BGEF | CL09211 | Kabelgebundener Regler mit WiFi | Optional |
| KJR-120P(X6W)/EF | CL09214 | Kabelgebundener Regler mit WiFi | Optional |
| Multifunktionsmodul H11 | CL09400 | Erforderlich für KJR-120-Kabelregler | Pflicht bei KJR-120 |
| Verbindungskabel H11 | CL09408 | Kabel für Multifunktionsmodul H11 | Pflicht bei KJR-120 |
| AZAI6WSCGM1 | CO48080 | AIDOO Airzone WiFi-Modul | Optional |
| MD-AC-MBS | CL99097 | Modbus BMS-Anbindung | Optional |
| MD-AC-KNX | CL94792 | KNX BMS-Anbindung | Optional |
| INBACMID | CL99222 | BACnet BMS-Anbindung | Optional |
| CCM30/BKE | CL92871 | Zentralregler | Optional |
| CCM180A/WS | CL09300 | Zentralregler | Optional |
Vollständige technische Daten
Für den Einsatz optionaler kabelgebundener Wandregler (KJR-120N (CL09211) oder KJR-120P (CL09214)) ist zusätzlich das Multifunktionsmodul H11 (CL09400) sowie das Verbindungskabel (CL09408) erforderlich. Diese müssen separat bestellt werden – bei der Zubehörplanung und Angebotserstellung unbedingt berücksichtigen.
Im Multisplit-Betrieb mit MUEX-H11-Außeneinheiten sind folgende Funktionen nicht verfügbar: Silence, Autoclean, ECO, Gear, Breeze Away, Rotationsinversion, 1W-Standby, Notbetrieb, Kältemittelleckerkennung und Sprint-Start. Im 1x1-Betrieb stehen alle Funktionen vollständig zur Verfügung.
Das MUPR-09-H11-I (UI20055) ist die kompakteste und leichteste Wahl für Räume bis 25 m² – mit dem niedrigsten Schallleistungspegel der H11-Serie (54 dB(A)) und dem geringsten Platzbedarf. Wer Feuchtemessung (35–85%), WiFi inklusive, Multifunktionsmodul, Turbo-Lüfterstufe und A+++ Energieklasse (SEER 9,5) benötigt, wählt das MUPR-09-H14X-I (UI20060). Beide Modelle sind mit denselben MUEX-H11-Außeneinheiten kompatibel.
Produkte vergleichen
| Sku |
| Preis |
| Produktbewertung |
| Beschreibung |