Sie müssen Optionen für das Produkt wählen.
-
files/UI20063_5bbb7a18-818a-4207-a4ef-e1421f626ccb.jpg
-
files/UI20063-2_bddf36c1-0c92-4632-90cf-aa3a65253236.jpg
-
files/UI20063-3_88b8ef71-23ce-4802-a5d9-fc31d425d413.jpg
- €229,90
Abholung nicht verfügbar
2–3 Wochen
2–3 Wochen
Die Lieferzeit variiert je nach Produkt und wird oben individuell angegeben. Für den Versand arbeiten wir ausschließlich mit erfahrenen und zuverlässigen Logistikpartnern zusammen, um eine sichere Zustellung direkt an Ihre Haustür zu gewährleisten. Bei Rückfragen zur Lieferung erreichen Sie uns jederzeit.
5 Jahre Hersteller Garantie
5 Jahre Hersteller Garantie
Mit jedem Kauf bieten wir Ihnen eine fünfjährige Herstellergarantie, die Ihnen langfristige Zuverlässigkeit und Vertrauen in unsere Produkte garantiert. Ihre Zufriedenheit und Sicherheit stehen bei uns an erster Stelle.
Expertenberatung
Expertenberatung
Bei uns erhalten Sie nicht nur hochwertige Klimaanlagen und Wärmepumpen – als Dienstleister bieten wir auch individuelle Expertenberatung an. Unsere Fachleute stehen Ihnen zur Seite, um die perfekte Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden und alle Fragen rund um Installation und Betrieb zu beantworten.
Serienbestwerte – Einzigartiges Einstiegsmodell
Energieeffizienz – Serienbestwerte A+++
Leistungs-Kennzahlen
Luftdurchsatz & Schallpegel nach Stufe
| Lüfterstufe | Luftdurchsatz (m³/h) | Schalldruckpegel (dB(A)) |
|---|---|---|
| Turbo ★ | 760 | 40 |
| Hoch | 530 | 32 |
| Mittel | 360 | 21,5 |
| Silence ★ Serienleisteste | 280 | 20,5 dB(A) – niedrigster Wert der H14X-Serie |
Highlights & Besondere Funktionen
Vollständige MUPR-H14X-I Wand-Serie
| Modell | Art.-Nr. | EAN | Kühlen | Heizen | SEER | Luftdurchsatz (T/H/M/N) | Schall min. | Leitungen (Fl./Gas) | Abmessungen (B×H×T) | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUPR-09-H14X-I | UI20060 | 8432953058531 | 2,72 kW | 3,13 kW | 9,5 ★ Bester Serie | 760/530/360/280 | 20,5 dB ★ Leiseste | 1/4" / 3/8" | 848×300×230 mm | 10,2 kg |
| MUPR-12-H14X-I | UI20061 | 8432953058548 | 3,52 kW | 3,96 kW | 8,6 ★ | 760/560/380/290 | 22 dB | 1/4" / 3/8" | 848×300×230 mm | 10,2 kg |
| MUPR-18-H14X-I | UI20062 | 8432953058555 | 5,28 kW | 5,57 kW | 8,6 ★ | 835/685/580/400 | 23 dB | 1/4" / 1/2" | 1017×319×242 mm | 12,3 kg |
| MUPR-24-H14X-I | UI20063 | 8432953058562 | 7,03 kW | 7,33 kW | – | 1540/1092/724/379 | 33 dB | 3/8" / 5/8" ⚠ | 1190×371×280 mm | 20 kg |
Kompatible Steuerung & optionale Erweiterungen
| Zubehör / Modell | Artikelnummer | Funktion | Status |
|---|---|---|---|
| RG10L5(G2HS)/BGEF | CL09110 | WiFi-Fernbedienung mit Feuchtemessung | Inklusive |
| KJR-120N(X4W)/BGEF | CL09211 | Kabelgebundener Regler mit WiFi (optional) | Optional |
| KJR-120P(X6W)/EF | CL09214 | Kabelgebundener Regler mit WiFi (optional) | Optional |
| AZAI6WSCGM1 | CO48080 | AIDOO Airzone WiFi-Modul | Optional |
| MD-AC-MBS | CL99097 | Modbus BMS-Anbindung | Optional |
| MD-AC-KNX | CL94792 | KNX BMS-Anbindung | Optional |
| INBACMID | CL99222 | BACnet BMS-Anbindung | Optional |
| CCM30/BKE | CL92871 | Zentralregler | Optional |
| CCM180A/WS | CL09300 | Zentralregler | Optional |
Vollständige technische Daten
Im Multisplit-Betrieb mit MUEX-H11-Außeneinheiten sind folgende Funktionen nicht verfügbar: Silence, Autoclean, ECO, Gear, Breeze Away, Rotationsinversion, 1W-Standby, Notbetrieb, Kältemittelleckerkennung und Sprint-Start. Im 1x1-Betrieb stehen alle Funktionen vollständig zur Verfügung – inklusive der Silence-Stufe mit 20,5 dB(A).
Das MUPR-09-H14X-I ist das einzige Modell der MUPR-H14X-I-Wandserie mit SEER 9,5 (A+++), einem Jahresenergieverbrauch von nur 99 kWh/Jahr im Kühlbetrieb und der leisesten Betriebsstufe der Serie (20,5 dB(A)). Feuchtemessung, Multifunktionsmodul, Ionisierung und Präsenzmelder sind – wie bei allen H14X-Modellen – serienmäßig inklusive. Die ideale Wahl für Räume bis 25 m², in denen maximale Effizienz, absolute Stille und Luftqualität entscheidend sind.
Produkte vergleichen
| Sku |
| Preis |
| Produktbewertung |
| Beschreibung |