Sie müssen Optionen für das Produkt wählen.
-
files/FDE50VH_689ac5f3-8ab1-45b8-97ae-c023821467b0.jpg
- €1.099,90
Abholung nicht verfügbar
2–3 Wochen
2–3 Wochen
Die Lieferzeit variiert je nach Produkt und wird oben individuell angegeben. Für den Versand arbeiten wir ausschließlich mit erfahrenen und zuverlässigen Logistikpartnern zusammen, um eine sichere Zustellung direkt an Ihre Haustür zu gewährleisten. Bei Rückfragen zur Lieferung erreichen Sie uns jederzeit.
5 Jahre Hersteller Garantie
5 Jahre Hersteller Garantie
Mit jedem Kauf bieten wir Ihnen eine fünfjährige Herstellergarantie, die Ihnen langfristige Zuverlässigkeit und Vertrauen in unsere Produkte garantiert. Ihre Zufriedenheit und Sicherheit stehen bei uns an erster Stelle.
Expertenberatung
Expertenberatung
Bei uns erhalten Sie nicht nur hochwertige Klimaanlagen und Wärmepumpen – als Dienstleister bieten wir auch individuelle Expertenberatung an. Unsere Fachleute stehen Ihnen zur Seite, um die perfekte Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden und alle Fragen rund um Installation und Betrieb zu beantworten.
Leistungsgröße wählen – alle 4 Varianten
Klicken Sie auf eine Variante für alle technischen Details.
5,0 kWFDE50VHKühlen 5,00 kW | Heizen 5,40 kW | 31 dB(A) min. | Wurfweite 7,50 m | Saugleitung 1/2" | 28 kg5,00 kW Kühlen 5,40 kW Heizen 31 dB(A) min. 7,50 m Wurfweite 28 kg▼
Luftvolumenstrom – 4 Stufen
| Stufe | Kühlen | Heizen |
|---|---|---|
| Stufe 1 (min.) | 420 m³/h | 420 m³/h |
| Stufe 2 | 540 m³/h | 540 m³/h |
| Stufe 3 | 600 m³/h | 600 m³/h |
| Stufe 4 (max.) | 780 m³/h | 780 m³/h |
Schalldruckpegel – 4 Stufen
| Stufe | Kühlen | Heizen |
|---|---|---|
| Stufe 1 (min.) | 31 dB(A) | 31 dB(A) |
| Stufe 2 | 36 dB(A) | 36 dB(A) |
| Stufe 3 | 38 dB(A) | 38 dB(A) |
| Stufe 4 (max.) | 46 dB(A) | 46 dB(A) |
7,1 kWFDE71VHKühlen 7,10 kW | Heizen 8,00 kW | 32 dB(A) min. | Wurfweite 8 m | Saugleitung 5/8" ⚠ | 33 kg7,10 kW Kühlen 8,00 kW Heizen 32 dB(A) min. Saugl. 5/8" ⚠ 8 m Wurfweite 33 kg▼
Luftvolumenstrom – 4 Stufen
| Stufe | Kühlen | Heizen |
|---|---|---|
| Stufe 1 (min.) | 600 m³/h | 600 m³/h |
| Stufe 2 | 780 m³/h | 780 m³/h |
| Stufe 3 | 960 m³/h | 960 m³/h |
| Stufe 4 (max.) | 1.200 m³/h | 1.200 m³/h |
Schalldruckpegel – 4 Stufen
| Stufe | Kühlen | Heizen |
|---|---|---|
| Stufe 1 (min.) | 32 dB(A) | 32 dB(A) |
| Stufe 2 | 37 dB(A) | 37 dB(A) |
| Stufe 3 | 41 dB(A) | 41 dB(A) |
| Stufe 4 (max.) | 47 dB(A) | 47 dB(A) |
10,0 kWFDE100VHKühlen 10,00 kW | Heizen 11,20 kW | 34 dB(A) min. | Wurfweite 9 m | größeres Gehäuse | 43 kg10,00 kW Kühlen 11,20 kW Heizen 34 dB(A) min. 9 m Wurfweite 43 kg▼
Luftvolumenstrom – 4 Stufen
| Stufe | Kühlen | Heizen |
|---|---|---|
| Stufe 1 (min.) | 960 m³/h | 960 m³/h |
| Stufe 2 | 1.260 m³/h | 1.260 m³/h |
| Stufe 3 | 1.560 m³/h | 1.560 m³/h |
| Stufe 4 (max.) | 1.920 m³/h | 1.920 m³/h |
Schalldruckpegel – 4 Stufen
| Stufe | Kühlen | Heizen |
|---|---|---|
| Stufe 1 (min.) | 34 dB(A) | 34 dB(A) |
| Stufe 2 | 38 dB(A) | 38 dB(A) |
| Stufe 3 | 43 dB(A) | 43 dB(A) |
| Stufe 4 (max.) | 48 dB(A) | 48 dB(A) |
12,5 kWFDE125VHKühlen 12,50 kW ★ | Heizen 14,00 kW ★ | stärkstes Modell | Wurfweite 9 m | 43 kg12,50 kW Kühlen ★ 14,00 kW Heizen ★ 1.920 m³/h max. 9 m Wurfweite 43 kg▼
Luftvolumenstrom – 4 Stufen
| Stufe | Kühlen | Heizen |
|---|---|---|
| Stufe 1 (min.) | 1.020 m³/h | 1.020 m³/h |
| Stufe 2 | 1.380 m³/h | 1.380 m³/h |
| Stufe 3 | 1.740 m³/h | 1.740 m³/h |
| Stufe 4 (max.) | 1.920 m³/h | 1.920 m³/h |
Schalldruckpegel – 4 Stufen
| Stufe | Kühlen | Heizen |
|---|---|---|
| Stufe 1 (min.) | 35 dB(A) | 35 dB(A) |
| Stufe 2 | 40 dB(A) | 40 dB(A) |
| Stufe 3 | 45 dB(A) | 45 dB(A) |
| Stufe 4 (max.) | 48 dB(A) | 48 dB(A) |
Serienvergleich auf einen Blick
| Modell | Kühlen Nenn | Heizen Nenn | Wurfweite | Luftvolumen max. | Saugleitung | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDE50VH | 5,00 kW | 5,40 kW | 7,50 m | 780 m³/h | 1/2" (12 mm) | 28 kg |
| FDE71VH | 7,10 kW | 8,00 kW | 8,00 m | 1.200 m³/h | 5/8" (16 mm) ⚠ | 33 kg |
| FDE100VH | 10,00 kW | 11,20 kW | 9,00 m | 1.920 m³/h | 5/8" (16 mm) | 43 kg |
| FDE125VH | 12,50 kW ★ | 14,00 kW ★ | 9,00 m | 1.920 m³/h | 5/8" (16 mm) | 43 kg |
Alle Modelle: Nur Innengerät – passendes Außengerät separat erforderlich. Schutzart IP X0 (nur Innenanwendung). Steuerleitung AG–IG: 4× 1,5 mm². Störmeldekontakt für eine externe Kondensatpumpe vorhanden – im Gegensatz zu anderen Serien ist bei FDE-VH keine Pumpe integriert.
Anschlussgrößen ändern sich innerhalb der Serie: FDE50VH = Flüssigkeitsleitung 1/4" (6 mm), Sauggasleitung 1/2" (12 mm) | FDE71/100/125VH = Flüssigkeitsleitung 3/8" (10 mm), Sauggasleitung 5/8" (16 mm) ⚠ – bei Planung unbedingt berücksichtigen.
Produkte vergleichen
| Sku |
| Preis |
| Produktbewertung |
| Beschreibung |