Sie müssen Optionen für das Produkt wählen.
- €1.099,90
Abholung nicht verfügbar
2–3 Wochen
2–3 Wochen
Die Lieferzeit variiert je nach Produkt und wird oben individuell angegeben. Für den Versand arbeiten wir ausschließlich mit erfahrenen und zuverlässigen Logistikpartnern zusammen, um eine sichere Zustellung direkt an Ihre Haustür zu gewährleisten. Bei Rückfragen zur Lieferung erreichen Sie uns jederzeit.
5 Jahre Hersteller Garantie
5 Jahre Hersteller Garantie
Mit jedem Kauf bieten wir Ihnen eine fünfjährige Herstellergarantie, die Ihnen langfristige Zuverlässigkeit und Vertrauen in unsere Produkte garantiert. Ihre Zufriedenheit und Sicherheit stehen bei uns an erster Stelle.
Expertenberatung
Expertenberatung
Bei uns erhalten Sie nicht nur hochwertige Klimaanlagen und Wärmepumpen – als Dienstleister bieten wir auch individuelle Expertenberatung an. Unsere Fachleute stehen Ihnen zur Seite, um die perfekte Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden und alle Fragen rund um Installation und Betrieb zu beantworten.
Leistungsgröße wählen – alle 5 Varianten
Klicken Sie auf eine Variante für alle technischen Details.
4,0 kW
FDUM40VH
Kühlen 4,00 kW | Heizen 4,50 kW | 26 dB(A) min. | Saugleitung 1/2" | 29 kg
4,00 kW Kühlen
4,50 kW Heizen
26 dB(A) min.
29 kg
▼
Luftvolumenstrom – 4 Stufen
| Stufe | Kühlen | Heizen |
|---|---|---|
| Stufe 1 (min.) | 480 m³/h | 480 m³/h |
| Stufe 2 | 540 m³/h | 540 m³/h |
| Stufe 3 | 600 m³/h | 600 m³/h |
| Stufe 4 (max.) | 780 m³/h | 780 m³/h |
Schalldruckpegel – 4 Stufen
| Stufe | Kühlen | Heizen |
|---|---|---|
| Stufe 1 (min.) ★ | 26 dB(A) ★ | 26 dB(A) ★ |
| Stufe 2 | 29 dB(A) | 29 dB(A) |
| Stufe 3 | 32 dB(A) | 32 dB(A) |
| Stufe 4 (max.) | 37 dB(A) | 37 dB(A) |
5,6 kW
FDUM60VH
Kühlen 5,60 kW | Heizen 6,70 kW | 25 dB(A) min. | Saugleitung 1/2" | 34 kg
5,60 kW Kühlen
6,70 kW Heizen
25 dB(A) min.
34 kg
▼
Luftvolumenstrom – 4 Stufen
| Stufe | Kühlen | Heizen |
|---|---|---|
| Stufe 1 (min.) | 600 m³/h | 600 m³/h |
| Stufe 2 | 780 m³/h | 780 m³/h |
| Stufe 3 | 900 m³/h | 900 m³/h |
| Stufe 4 (max.) | 1.200 m³/h | 1.200 m³/h |
Schalldruckpegel – 4 Stufen
| Stufe | Kühlen | Heizen |
|---|---|---|
| Stufe 1 (min.) ★ | 25 dB(A) ★ | 25 dB(A) ★ |
| Stufe 2 | 28 dB(A) | 28 dB(A) |
| Stufe 3 | 31 dB(A) | 31 dB(A) |
| Stufe 4 (max.) | 36 dB(A) | 36 dB(A) |
7,1 kW
FDUM71VH
Kühlen 7,10 kW | Heizen 8,00 kW | 25 dB(A) min. | Saugleitung 5/8" ⚠ | 34 kg
7,10 kW Kühlen
8,00 kW Heizen
25 dB(A) min.
Saugl. 5/8" ⚠
34 kg
▼
Luftvolumenstrom – 4 Stufen
| Stufe | Kühlen | Heizen |
|---|---|---|
| Stufe 1 (min.) | 600 m³/h | 600 m³/h |
| Stufe 2 | 900 m³/h | 900 m³/h |
| Stufe 3 | 1.140 m³/h | 1.140 m³/h |
| Stufe 4 (max.) | 1.440 m³/h | 1.440 m³/h |
Schalldruckpegel – 4 Stufen
| Stufe | Kühlen | Heizen |
|---|---|---|
| Stufe 1 (min.) ★ | 25 dB(A) ★ | 25 dB(A) ★ |
| Stufe 2 | 29 dB(A) | 29 dB(A) |
| Stufe 3 | 33 dB(A) | 33 dB(A) |
| Stufe 4 (max.) | 38 dB(A) | 38 dB(A) |
12,5 kW
FDUM125VH
Kühlen 12,50 kW | Heizen 14,00 kW | 29 dB(A) min. | größeres Gehäuse | 54 kg
12,50 kW Kühlen
14,00 kW Heizen
29 dB(A) min.
54 kg
▼
Luftvolumenstrom – 4 Stufen
| Stufe | Kühlen | Heizen |
|---|---|---|
| Stufe 1 (min.) | 1.200 m³/h | 1.200 m³/h |
| Stufe 2 | 1.560 m³/h | 1.560 m³/h |
| Stufe 3 | 1.920 m³/h | 1.920 m³/h |
| Stufe 4 (max.) | 2.340 m³/h | 2.340 m³/h |
Schalldruckpegel – 4 Stufen
| Stufe | Kühlen | Heizen |
|---|---|---|
| Stufe 1 (min.) | 29 dB(A) | 29 dB(A) |
| Stufe 2 | 34 dB(A) | 34 dB(A) |
| Stufe 3 | 40 dB(A) | 40 dB(A) |
| Stufe 4 (max.) | 45 dB(A) | 45 dB(A) |
13,6 kW
FDUM140VH
Kühlen 13,60 kW ★ | Heizen 15,50 kW ★ | stärkstes Modell | 2.880 m³/h max. ★ | 54 kg
13,60 kW Kühlen ★
15,50 kW Heizen ★
2.880 m³/h max. ★
54 kg
▼
Luftvolumenstrom – 4 Stufen
| Stufe | Kühlen | Heizen |
|---|---|---|
| Stufe 1 (min.) | 1.320 m³/h | 1.320 m³/h |
| Stufe 2 | 1.680 m³/h | 1.680 m³/h |
| Stufe 3 | 2.100 m³/h | 2.100 m³/h |
| Stufe 4 (max.) ★ | 2.880 m³/h ★ | 2.880 m³/h ★ |
Schalldruckpegel – 4 Stufen
| Stufe | Kühlen | Heizen |
|---|---|---|
| Stufe 1 (min.) | 30 dB(A) | 30 dB(A) |
| Stufe 2 | 35 dB(A) | 35 dB(A) |
| Stufe 3 | 40 dB(A) | 40 dB(A) |
| Stufe 4 (max.) | 47 dB(A) | 47 dB(A) |
Serienvergleich auf einen Blick
| Modell | Kühlen Nenn | Heizen Nenn | Schall min. | Luftvolumen max. | ESP nom./max. | Saugleitung | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDUM40VH | 4,00 kW | 4,50 kW | 26 dB(A) | 780 m³/h | 35/100 Pa | 1/2" (12 mm) | 29 kg |
| FDUM60VH | 5,60 kW | 6,70 kW | 25 dB(A) | 1.200 m³/h | 35/100 Pa | 1/2" (12 mm) | 34 kg |
| FDUM71VH | 7,10 kW | 8,00 kW | 25 dB(A) | 1.440 m³/h | 35/100 Pa | 5/8" (16 mm) ⚠ | 34 kg |
| FDUM125VH | 12,50 kW | 14,00 kW | 29 dB(A) | 2.340 m³/h | 60/100 Pa | 5/8" (16 mm) | 54 kg |
| FDUM140VH | 13,60 kW ★ | 15,50 kW ★ | 30 dB(A) | 2.880 m³/h ★ | 60/100 Pa | 5/8" (16 mm) | 54 kg |
Alle Modelle: Nur Innengerät – passendes Außengerät separat erforderlich. Schutzart IP X0 (nur Innenanwendung). Steuerleitung AG–IG: 4× 1,5 mm², X/Y-Busleitung LiYCY 2× 0,75 mm². Frisch- und Fortluftanschluss serienweit gleich: je 1 Stk (Frischluft Ø 150 mm, Fortluft Ø 125 mm).
Anschlussgrößen ändern sich innerhalb der Serie: FDUM40/60VH = Flüssigkeitsleitung 1/4" (6 mm), Sauggasleitung 1/2" (12 mm) | FDUM71/125/140VH = Flüssigkeitsleitung 3/8" (10 mm), Sauggasleitung 5/8" (16 mm) ⚠ – bei Planung unbedingt berücksichtigen. Ebenso steigt die externe statische Pressung (nominal) ab FDUM125VH auf 60 Pa.
Produkte vergleichen
| Sku |
| Preis |
| Produktbewertung |
| Beschreibung |