Sie müssen Optionen für das Produkt wählen.
- €699,90
Abholung nicht verfügbar
4–5 Tagen
4–5 Tagen
Die Lieferzeit variiert je nach Produkt und wird oben individuell angegeben. Für den Versand arbeiten wir ausschließlich mit erfahrenen und zuverlässigen Logistikpartnern zusammen, um eine sichere Zustellung direkt an Ihre Haustür zu gewährleisten. Bei Rückfragen zur Lieferung erreichen Sie uns jederzeit.
5 Jahre Hersteller Garantie
5 Jahre Hersteller Garantie
Mit jedem Kauf bieten wir Ihnen eine fünfjährige Herstellergarantie, die Ihnen langfristige Zuverlässigkeit und Vertrauen in unsere Produkte garantiert. Ihre Zufriedenheit und Sicherheit stehen bei uns an erster Stelle.
Expertenberatung
Expertenberatung
Bei uns erhalten Sie nicht nur hochwertige Klimaanlagen und Wärmepumpen – als Dienstleister bieten wir auch individuelle Expertenberatung an. Unsere Fachleute stehen Ihnen zur Seite, um die perfekte Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden und alle Fragen rund um Installation und Betrieb zu beantworten.
Leistungsgröße wählen – alle 5 Varianten
Klicken Sie auf eine Variante für alle technischen Details.
2,5 kW
FDTC25VH1
Kühlen 2,50 kW | Heizen 2,90 kW | leiseste Variante 27 dB(A) ★ | Saugleitung 3/8" | 13,5 kg
2,50 kW Kühlen
2,90 kW Heizen
27 dB(A) min.
3,50 m Wurfweite
13,5 kg
▼
Luftvolumenstrom – 4 Stufen
| Stufe | Kühlen | Heizen |
|---|---|---|
| Stufe 1 (min.) | 360 m³/h | 390 m³/h |
| Stufe 2 | 420 m³/h | 450 m³/h |
| Stufe 3 | 450 m³/h | 510 m³/h |
| Stufe 4 (max.) | 510 m³/h | 570 m³/h |
Schalldruckpegel – 4 Stufen
| Stufe | Kühlen | Heizen |
|---|---|---|
| Stufe 1 (min.) ★ | 27 dB(A) ★ | 28 dB(A) |
| Stufe 2 | 30 dB(A) | 32 dB(A) |
| Stufe 3 | 34 dB(A) | 36 dB(A) |
| Stufe 4 (max.) | 38 dB(A) | 39 dB(A) |
3,5 kW
FDTC35VH1
Kühlen 3,50 kW | Heizen 4,30 kW | 29 dB(A) min. | Saugleitung 3/8" | 13,5 kg
3,50 kW Kühlen
4,30 kW Heizen
29 dB(A) min.
3,50 m Wurfweite
13,5 kg
▼
Luftvolumenstrom – 4 Stufen
| Stufe | Kühlen | Heizen |
|---|---|---|
| Stufe 1 (min.) | 390 m³/h | 420 m³/h |
| Stufe 2 | 450 m³/h | 480 m³/h |
| Stufe 3 | 480 m³/h | 540 m³/h |
| Stufe 4 (max.) | 540 m³/h | 600 m³/h |
Schalldruckpegel – 4 Stufen
| Stufe | Kühlen | Heizen |
|---|---|---|
| Stufe 1 (min.) | 29 dB(A) | 30 dB(A) |
| Stufe 2 | 32 dB(A) | 34 dB(A) |
| Stufe 3 | 36 dB(A) | 38 dB(A) |
| Stufe 4 (max.) | 39 dB(A) | 41 dB(A) |
4,0 kW
FDTC40VH
Kühlen 4,00 kW | Heizen 4,50 kW | 27 dB(A) min. | Saugleitung 1/2" ⚠ | 14 kg
4,00 kW Kühlen
4,50 kW Heizen
27 dB(A) min.
Saugl. 1/2" ⚠
4 m Wurfweite
14 kg
▼
Luftvolumenstrom – 4 Stufen
| Stufe | Kühlen | Heizen |
|---|---|---|
| Stufe 1 (min.) | 420 m³/h | 420 m³/h |
| Stufe 2 | 540 m³/h | 660 m³/h |
| Stufe 3 | 660 m³/h | 540 m³/h |
| Stufe 4 (max.) | 780 m³/h | 780 m³/h |
Schalldruckpegel – 4 Stufen
| Stufe | Kühlen | Heizen |
|---|---|---|
| Stufe 1 (min.) ★ | 27 dB(A) ★ | 27 dB(A) ★ |
| Stufe 2 | 35 dB(A) | 35 dB(A) |
| Stufe 3 | 40 dB(A) | 40 dB(A) |
| Stufe 4 (max.) | 44 dB(A) | 44 dB(A) |
5,0 kW
FDTC50VH
Kühlen 5,00 kW | Heizen 5,40 kW | 27 dB(A) min. | Saugleitung 1/2" | 14 kg
5,00 kW Kühlen
5,40 kW Heizen
27 dB(A) min.
4 m Wurfweite
14 kg
▼
Luftvolumenstrom – 4 Stufen
| Stufe | Kühlen | Heizen |
|---|---|---|
| Stufe 1 (min.) | 420 m³/h | 420 m³/h |
| Stufe 2 | 540 m³/h | 660 m³/h |
| Stufe 3 | 660 m³/h | 540 m³/h |
| Stufe 4 (max.) | 780 m³/h | 780 m³/h |
Schalldruckpegel – 4 Stufen
| Stufe | Kühlen | Heizen |
|---|---|---|
| Stufe 1 (min.) ★ | 27 dB(A) ★ | 27 dB(A) ★ |
| Stufe 2 | 35 dB(A) | 35 dB(A) |
| Stufe 3 | 40 dB(A) | 40 dB(A) |
| Stufe 4 (max.) | 44 dB(A) | 44 dB(A) |
5,6 kW
FDTC60VH
Kühlen 5,60 kW ★ | Heizen 6,70 kW ★ | stärkstes Modell | 4,50 m Wurfweite ★ | 14 kg
5,60 kW Kühlen ★
6,70 kW Heizen ★
840 m³/h max. ★
4,50 m Wurfweite ★
14 kg
▼
Luftvolumenstrom – 4 Stufen
| Stufe | Kühlen | Heizen |
|---|---|---|
| Stufe 1 (min.) | 480 m³/h | 480 m³/h |
| Stufe 2 | 600 m³/h | 600 m³/h |
| Stufe 3 | 720 m³/h | 720 m³/h |
| Stufe 4 (max.) ★ | 840 m³/h ★ | 840 m³/h ★ |
Schalldruckpegel – 4 Stufen
| Stufe | Kühlen | Heizen |
|---|---|---|
| Stufe 1 (min.) | 31 dB(A) | 31 dB(A) |
| Stufe 2 | 38 dB(A) | 38 dB(A) |
| Stufe 3 | 42 dB(A) | 42 dB(A) |
| Stufe 4 (max.) | 46 dB(A) | 46 dB(A) |
Serienvergleich auf einen Blick
| Modell | Kühlen Nenn | Heizen Nenn | Schall min. | Luftvolumen max. | Wurfweite | Saugleitung | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDTC25VH1 | 2,50 kW | 2,90 kW | 27 dB(A) | 570 m³/h | 3,50 m | 3/8" (10 mm) | 13,5 kg |
| FDTC35VH1 | 3,50 kW | 4,30 kW | 29 dB(A) | 600 m³/h | 3,50 m | 3/8" (10 mm) | 13,5 kg |
| FDTC40VH | 4,00 kW | 4,50 kW | 27 dB(A) | 780 m³/h | 4,00 m | 1/2" (12 mm) ⚠ | 14 kg |
| FDTC50VH | 5,00 kW | 5,40 kW | 27 dB(A) | 780 m³/h | 4,00 m | 1/2" (12 mm) | 14 kg |
| FDTC60VH | 5,60 kW ★ | 6,70 kW ★ | 31 dB(A) | 840 m³/h ★ | 4,50 m ★ | 1/2" (12 mm) | 14 kg |
Gemeinsame Ausstattungsmerkmale (alle Modelle)
- Optionales Euroraster-Paneel (620×620 mm) für abgehängte Decken
- 4 individuell einstellbare Pendellamellen mit Kabelfernbedienung
- Integrierten Fortluftanschluss (3 Stk, je 100×100 mm)
- Eingebaute Kondensatpumpe mit 850 mm Förderhöhe
- Energiesparenden DC-Ventilator mit 4 Stufen
- Optionales Komfortpaneel zur Vermeidung von Zugluft
- Optionalen Präsenzmelder zur Erkennung menschlicher Aktivität
Alle Modelle: Nur Innengerät – passendes Außengerät separat erforderlich. Schutzart IP X0 (nur Innenanwendung). Steuerleitung AG–IG: 4× 1,5 mm², X/Y-Busleitung LiYCY 2× 0,75 mm².
Sauggasleitung ändert sich innerhalb der Serie: FDTC25/35VH1 = 3/8" (10 mm) | FDTC40/50/60VH = 1/2" (12 mm) ⚠ – bei Planung unbedingt berücksichtigen.
Produkte vergleichen
| Sku |
| Preis |
| Produktbewertung |
| Beschreibung |