Sie müssen Optionen für das Produkt wählen.
-
files/SRR25ZS-W.jpg
- €859,90
Abholung nicht verfügbar
2–3 Wochen
2–3 Wochen
Die Lieferzeit variiert je nach Produkt und wird oben individuell angegeben. Für den Versand arbeiten wir ausschließlich mit erfahrenen und zuverlässigen Logistikpartnern zusammen, um eine sichere Zustellung direkt an Ihre Haustür zu gewährleisten. Bei Rückfragen zur Lieferung erreichen Sie uns jederzeit.
5 Jahre Hersteller Garantie
5 Jahre Hersteller Garantie
Mit jedem Kauf bieten wir Ihnen eine fünfjährige Herstellergarantie, die Ihnen langfristige Zuverlässigkeit und Vertrauen in unsere Produkte garantiert. Ihre Zufriedenheit und Sicherheit stehen bei uns an erster Stelle.
Expertenberatung
Expertenberatung
Bei uns erhalten Sie nicht nur hochwertige Klimaanlagen und Wärmepumpen – als Dienstleister bieten wir auch individuelle Expertenberatung an. Unsere Fachleute stehen Ihnen zur Seite, um die perfekte Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden und alle Fragen rund um Installation und Betrieb zu beantworten.
Leistungsgröße wählen – alle 4 Varianten
Klicken Sie auf eine Variante für alle technischen Details.
2,5 kW
SRR25ZS-W
Kühlen 2,50 kW | Heizen 2,90 kW | leiseste Variante 21 dB(A) ★★ | Saugleitung 3/8" | 20,5 kg
2,50 kW Kühlen
2,90 kW Heizen
21 dB(A) ★★
20,5 kg
▼
Luftvolumenstrom – 4 Stufen
| Stufe | Kühlen | Heizen |
|---|---|---|
| Stufe 1 (min.) | 270 m³/h | 360 m³/h |
| Stufe 2 | 390 m³/h | 480 m³/h |
| Stufe 3 | 480 m³/h | 540 m³/h |
| Stufe 4 (max.) | 570 m³/h | 600 m³/h |
Schalldruckpegel – 4 Stufen
| Stufe | Kühlen | Heizen |
|---|---|---|
| Stufe 1 (min.) ★ | 21 dB(A) ★ | 23 dB(A) |
| Stufe 2 | 26 dB(A) | 28 dB(A) |
| Stufe 3 | 28 dB(A) | 30 dB(A) |
| Stufe 4 (max.) | 31 dB(A) | 33 dB(A) |
3,5 kW
SRR35ZS-W
Kühlen 3,50 kW | Heizen 4,20 kW | 22 dB(A) min. | Saugleitung 3/8" | 20,5 kg
3,50 kW Kühlen
4,20 kW Heizen
22 dB(A) min.
20,5 kg
▼
Luftvolumenstrom – 4 Stufen
| Stufe | Kühlen | Heizen |
|---|---|---|
| Stufe 1 (min.) | 300 m³/h | 390 m³/h |
| Stufe 2 | 420 m³/h | 510 m³/h |
| Stufe 3 | 510 m³/h | 570 m³/h |
| Stufe 4 (max.) | 600 m³/h | 630 m³/h |
Schalldruckpegel – 4 Stufen
| Stufe | Kühlen | Heizen |
|---|---|---|
| Stufe 1 (min.) | 22 dB(A) | 24 dB(A) |
| Stufe 2 | 27 dB(A) | 29 dB(A) |
| Stufe 3 | 30 dB(A) | 32 dB(A) |
| Stufe 4 (max.) | 33 dB(A) | 34 dB(A) |
5,0 kW
SRR50ZS-W
Kühlen 5,00 kW | Heizen 5,80 kW | 25 dB(A) min. | Saugleitung 1/2" ⚠ | größeres Gehäuse | 24 kg
5,00 kW Kühlen
5,80 kW Heizen
25 dB(A) min.
Saugl. 1/2" ⚠
24 kg
▼
Luftvolumenstrom – 4 Stufen
| Stufe | Kühlen | Heizen |
|---|---|---|
| Stufe 1 (min.) | 450 m³/h | 510 m³/h |
| Stufe 2 | 600 m³/h | 660 m³/h |
| Stufe 3 | 660 m³/h | 750 m³/h |
| Stufe 4 (max.) | 810 m³/h | 840 m³/h |
Schalldruckpegel – 4 Stufen
| Stufe | Kühlen | Heizen |
|---|---|---|
| Stufe 1 (min.) | 25 dB(A) | 28 dB(A) |
| Stufe 2 | 30 dB(A) | 33 dB(A) |
| Stufe 3 | 33 dB(A) | 36 dB(A) |
| Stufe 4 (max.) | 35 dB(A) | 38 dB(A) |
6,0 kW
SRR60ZS-W
Kühlen 6,00 kW ★ | Heizen 6,80 kW ★ | stärkstes Modell | Saugleitung 1/2" | 24 kg
6,00 kW Kühlen ★
6,80 kW Heizen ★
900 m³/h max. ★
24 kg
▼
Luftvolumenstrom – 4 Stufen
| Stufe | Kühlen | Heizen |
|---|---|---|
| Stufe 1 (min.) | 480 m³/h | 540 m³/h |
| Stufe 2 | 630 m³/h | 690 m³/h |
| Stufe 3 | 690 m³/h | 780 m³/h |
| Stufe 4 (max.) ★ | 870 m³/h ★ | 900 m³/h ★ |
Schalldruckpegel – 4 Stufen
| Stufe | Kühlen | Heizen |
|---|---|---|
| Stufe 1 (min.) | 27 dB(A) | 29 dB(A) |
| Stufe 2 | 32 dB(A) | 34 dB(A) |
| Stufe 3 | 34 dB(A) | 37 dB(A) |
| Stufe 4 (max.) | 37 dB(A) | 39 dB(A) |
Serienvergleich auf einen Blick
| Modell | Kühlen Nenn | Heizen Nenn | Schall min. | Luftvolumen max. | ESP max. | Saugleitung | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRR25ZS-W | 2,50 kW | 2,90 kW | 21 dB(A) ★★ | 600 m³/h | 50 Pa | 3/8" (10 mm) | 20,5 kg |
| SRR35ZS-W | 3,50 kW | 4,20 kW | 22 dB(A) | 630 m³/h | 50 Pa | 3/8" (10 mm) | 20,5 kg |
| SRR50ZS-W | 5,00 kW | 5,80 kW | 25 dB(A) | 840 m³/h | 50 Pa | 1/2" (12 mm) ⚠ | 24 kg |
| SRR60ZS-W | 6,00 kW ★ | 6,80 kW ★ | 27 dB(A) | 900 m³/h ★ | 50 Pa | 1/2" (12 mm) | 24 kg |
Alle Modelle: Nur Innengerät – passendes Außengerät separat erforderlich. Schutzart IP X0 (nur Innenanwendung). Steuerleitung AG–IG: 4× 1,5 mm².
Baugröße und Sauggasleitung ändern sich innerhalb der Serie: SRR25/35ZS-W = 870 mm breit, Saugleitung 3/8" (10 mm) | SRR50/60ZS-W = 1.070 mm breit, Saugleitung 1/2" (12 mm) ⚠ – bei Planung unbedingt berücksichtigen.
Ansaug und Ausblas standardmäßig horizontal; mit optionalem Kit auf Ansaug von unten umrüstbar.
Produkte vergleichen
| Sku |
| Preis |
| Produktbewertung |
| Beschreibung |